面向对象设计OOD课程详细解析4大设计类高频面试题型,手把手教学实战10道大厂高频面试题,摸清解题套路。教学老师为Amazon软件工程师,曾获得多家公司的offer,现任资深FLAG工程师,擅长面向对象设计,系统设计,拥有多年面试官经验,擅长用实例讲解问题,深入浅出。
〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──00【课件资料】九章算法面向对象设计 OOD
- | ├──WM_1.面向对象设计入门.pdf 9.67M
- | ├──WM_2.管理类面向对象设计.pdf 10.62M
- | ├──WM_3.预定类面向对象设计.pdf 12.45M
- | ├──WM_4-实物类面向对象设计__1.pdf 12.11M
- | └──WM_5-游戏类面向对象设计.pdf 11.30M
- ├──01 第一章【互动】面向对象设计入门 Introduction to Object Oriented Design
- | ├──1-1 OOD和system design的区别以及什么情况下我们会遇到OOD.mp4 46.32M
- | ├──1-10 Strategy Design Pattern.mp4 55.82M
- | ├──1-2 单一责任原则(Single Responsibility Principle).mp4 41.20M
- | ├──1-3 开放封闭原则(Open Close Principle).mp4 25.89M
- | ├──1-4 里氏原则与接口分离原则.mp4 18.86M
- | ├──1-5 依赖反转原则(Dependency inversion principle).mp4 34.92M
- | ├──1-6 5C解题法——Clarify.mp4 61.15M
- | ├──1-7 5C解题法——Core object.mp4 17.04M
- | ├──1-7-1 UML类图符号.mp4 49.84M
- | ├──1-8 5C解题法——Cases.mp4 10.82M
- | ├──1-9 5C解题法——Class.mp4 44.32M
- | ├──OOD课前老师有话说.mp4 2.85M
- | ├──枚举的基础知识.mp4 16.05M
- | ├──面向对象三大特性.mp4 2.34M
- | ├──三大特性-多态.mp4 10.85M
- | ├──三大特性-封装.mp4 36.70M
- | ├──三大特性-继承.mp4 83.23M
- | └──异常处理机制.mp4 38.72M
- ├──02 第二章【互动】管理类面向对象设计 OOD for Management System
- | ├──2-1 管理类题型介绍及题解 (2).mp4 36.41M
- | ├──2-2 Parking Lot Clarify (2).mp4 41.27M
- | ├──2-2 Parking Lot Clarify (3).mp4 40.96M
- | ├──2-3 Parking Lot Core Object (2).mp4 28.32M
- | ├──2-4 Parking lot case (2).mp4 19.17M
- | ├──2-5 Parking Lot Class (2).mp4 66.64M
- | ├──2-6 Parking Lot Correctness (2).mp4 22.67M
- | ├──2-7 Singleton Design Pattern (2).mp4 54.20M
- | ├──Parking Lot In Action (2).mp4 44.84M
- | └──迪米特法则 (2).mp4 22.88M
- ├──03 第三章【互动】预定类面向对象设计 OOD for Reservation System
- | ├──3-1 Restaurant 5C解法 (2).mp4 39.32M
- | ├──3-2 Restaurant Classes (2).mp4 32.55M
- | ├──3-3 预定类解题思路 (2).mp4 25.67M
- | ├──3-4 Restaurant Reservation设计思路 (2).mp4 28.33M
- | ├──3-5 Restaurant Reservation Class (2).mp4 32.88M
- | ├──3-6 Hotel 5C解题法 (2).mp4 27.91M
- | ├──3-7 Hotel Reservation Classes (2).mp4 42.49M
- | ├──3-8 LRU Cache (2).mp4 41.00M
- | └──Hotel Reservation in Action (2).mp4 65.22M
- ├──04 第四章【互动】实物类面向对象设计 OOD for Real Life Object
- | ├──4-1 实物类题型介绍.mp4 8.19M
- | ├──4-2 Vending Machine Clarify & Core Object.mp4 35.79M
- | ├──4-3 Vending Machine Classes.mp4 45.53M
- | ├──4-4 Data Structure封装.mp4 18.64M
- | ├──4-5 State Design Pattern.mp4 78.35M
- | ├──4-6 Coffee Maker.mp4 17.19M
- | ├──4-7 Decorator Design Pattern.mp4 52.18M
- | ├──4-8 Factory Design Pattern.mp4 39.52M
- | ├──4-9 Factory和Strategy的区别.mp4 14.50M
- | ├──Kindle in Action.mp4 26.31M
- | └──Vending Machine 自动售货机源代码设计.mp4 50.72M
- └──05 第五章【互动】游戏棋牌类面向对象设计 OOD for Games
- | ├──5-1棋牌类题型及解题思路.mp4 30.20M
- | ├──5-2 TicTacToe 5C解题法.mp4 28.31M
- | ├──5-3 TicTacToe Class.mp4 35.55M
- | ├──5-4 Chinese Chess 5C解题法.mp4 39.95M
- | ├──5-5 Chinese Chess Classes.mp4 31.14M
- | ├──5-6 Black Jack 5C解题法.mp4 43.22M
- | ├──5-7 Black Jack Class.mp4 20.64M
- | ├──5-8 Design Pattern.mp4 137.22M
- | └──Tic Tac Toe游戏源代码设计.mp4 36.99M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。