自动化测试是指软件测试的自动化,软件测试就是在预设条件下运行系统或应用程序,评估运行结果,预先条件应包括正常条件和异常条件。自动化测试是把以人为驱动的测试行为转化为机器执行的一种过程,该课程对标主流企业用人标准,构建高效体系的自动化测试学习路径。
〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──01–阶段一: 软件测试基础
- | ├──01–测试理论体系
- | | ├──1–课程资料
- | | ├──2–任务一 软件测试前置基础知识
- | | ├──3–任务二 软件测试理论
- | | ├──4–任务三 项目管理
- | | ├──5–任务四 黑盒测试用例设计方法
- | | ├──6–任务五 白盒测试用例设计
- | | ├──7–任务六 测试用例设计和缺陷管理
- | | └──8–任务七 测试平台
- | └──02–软件测试工作实战演练
- | | ├──1–课程资料
- | | └──2–任务一
- ├──02–阶段二: Linux和数据库基础
- | ├──01–Linux基础
- | | ├──1–Linux课程资料
- | | ├──10–任务九 Linux安装第三方工具
- | | ├──11–任务十 Linux环境搭建实战演练
- | | ├──12–任务十一 Linux Shell编程
- | | ├──13–任务十二 Linux Shell实战练习
- | | ├──2–任务一 Linux概述和安装配置Linux
- | | ├──3–任务二 Linux组成和目录结构
- | | ├──4–任务三 Linux基本命令
- | | ├──5–任务四 Linux打包和解包命令
- | | ├──6–任务五 Linux时间操作命令
- | | ├──7–任务六 Linux查找和过滤命令
- | | ├──8–任务七 文本编辑工具Vi命令
- | | └──9–任务八 系统管理命令
- | ├──02–Mysql基础
- | | ├──1–Mysql课程资料
- | | ├──2–任务一 Mysql基础和SQL入门
- | | ├──3–任务二 单表、约束和事务
- | | ├──4–任务三 多表&外键&数据库设计
- | | └──5–任务四:Mysql索引、存储过程和触发器
- | ├──03–Linux和数据库之拉勾教育项目实战
- | | ├──1–Linux和数据库项目实战课程资料
- | | └──2–任务一 拉勾教育环境安装和定位Bug实战
- | └──04–Redis分布式缓存集群
- | | ├──1–Redis课程资料
- | | └──2–任务一:Redis分布式缓存集群
- ├──03–阶段三: Web功能测试技术实战
- | ├──01–Web功能测试必备技术
- | | ├──1–课程资料
- | | ├──2–任务一: 拉勾商城介绍和搭建拉勾商城
- | | ├──3–任务二: 掌握常用抓包工具和原理
- | | └──4–任务三: 拉勾商城数据表结构测试流程梳理
- | └──02–拉勾商城Web功能测试实战演练
- | | ├──1–Web功能测试项目实战课程资料
- | | ├──2–任务一: 需求分析、测试计划和测试方案
- | | ├──3–任务二: 测试用例设计和评审
- | | └──4–任务三: 执行用例、跟踪缺陷、报告和总结
- ├──04–阶段四: Python基础
- | ├──01–Python编程入门
- | | ├──1–课程资料
- | | ├──2–任务一: Python入门
- | | ├──3–任务二: Python语法
- | | ├──4–任务三: Python数据结构
- | | └──5–任务四: Python 进阶
- | └──02–Python项目实战之-多线程执行测试用例
- | | ├──1–课程资料
- | | └──2–任务一: Python多线程和项目实战
- ├──05–阶段五: JAVA基础
- | ├──01–Java编程基础
- | | ├──1–Java编程基础课程资料
- | | ├──2–任务一: 初识计算机和Java语言
- | | ├──3–任务二: 变量和数据类型
- | | ├──4–任务三: 运算符
- | | ├──5–任务四: 流程控制语句
- | | └──6–任务五: 数组以及应用
- | └──02–Java面向对象
- | | ├──1–课程资料
- | | ├──2–任务一: 类和对象
- | | ├──3–任务二: 方法和封装
- | | ├──4–任务三: static关键字和继承
- | | ├──5–任务四: 多态和特殊类
- | | └──6–任务五:特殊类
- ├──06–阶段六: 接口自动化测试
- | ├──01–讲义和课程资料
- | | └──1–课程资料
- | ├──02–接口测试必备理论介绍
- | | ├──1–任务一 初识接口
- | | ├──2–任务二 HTTP协议
- | | ├──3–任务三 会话管理
- | | ├──4–任务四 接口文档
- | | └──5–任务五 接口用例设计
- | ├──03–Postman实现接口自动化测试
- | | ├──1–任务一 Postman介绍和入门
- | | ├──2–任务二 Postman高级用法
- | | └──3–任务三 Postman参数化和生成测试报告
- | ├──04–Postman项目实战
- | | └──1–任务一 Postman项目实战
- | ├──05–JMeter实现接口自动化测试
- | | ├──1–任务一 JMeter介绍、安装、入门
- | | ├──2–任务二 JMeter核心技术
- | | ├──3–任务三 JMeter定时器和逻辑控制器
- | | └──4–任务四 Jmeter全局属性和BeanShell编程
- | ├──06–JMeter拉勾教育项目实战
- | | └──1–任务一 JMeter拉勾教育项目实战
- | ├──07–Python+Requests框架进行接口测试
- | | ├──1–任务一 Request入门
- | | ├──2–任务二 Request + Unittest实现接口测试
- | | ├──3–任务三 Python操作数据库
- | | └──4–任务四 接口测试框架
- | └──08–接口测试框架项目实战
- | | └──1–任务一 Python+Requests项目实战
- ├──07–阶段七: Web自动化测试
- | ├──01–Web自动化必备知识
- | | ├──1–Web自动化必备知识资料
- | | └──2–任务一 前端基础知识
- | ├──02–Selenium-API操作
- | | ├──1–Selenium-API操作资料
- | | ├──2–任务一:Selenium常见操作方法
- | | ├──3–任务二:Selenium元素定位
- | | └──4–代码
- | ├──03–Selenium高级应用
- | | ├──1–Selenium高级应用资料
- | | ├──2–任务一:Selenium高级操作
- | | └──3–代码
- | ├──04–Pytest测试框架
- | | ├──1–Pytest测试框架资料
- | | ├──2–任务一:Pytest框架
- | | └──3–代码
- | ├──05–Allure报告
- | | ├──1–资料
- | | ├──2–任务一:Allure测试报告
- | | └──3–代码
- | ├──06–Page Object飞书项目实战
- | | ├──1–Page Object飞书项目实战资料
- | | ├──2–任务一:PO设计模式
- | | └──3–代码
- | └──07–拉勾商城系统Web自动化测试
- | | ├──1–项目实战资料
- | | ├──2–代码
- | | └──3–任务一:Web自动化项目实战
- ├──08–阶段八: APP自动化测试
- | └──08–阶段八: APP自动化测试.zip 10.51G
- ├──09–阶段九: Docker容器化技术
- | └──09–阶段九: Docker容器化技术.zip 7.95G
- ├──10–阶段十: 性能测试
- | ├──01–性能测试基础概念
- | | ├──1–资料
- | | └──2–任务一:性能测试基础
- | ├──02–JMeter性能测试
- | | ├──1–资料
- | | └──2–任务一:JMeter工具使用
- | ├──03–性能监控平台
- | | ├──1–资料
- | | └──2–任务一:性能监控平台
- | ├──04–JMeter性能测试实战
- | | ├──1–资料
- | | └──2–任务一: JMeter项目实战
- | ├──05–Loadrunner工具使用
- | | ├──1–资料
- | | ├──2–任务一: Loadrunner脚本录制
- | | ├──3–任务二: Loadrunner脚本增强
- | | └──4–任务三: Loadrunner场景及报告
- | └──06–Loadrunner性能实战
- | | └──1–任务一: Loadrunner项目实战
- ├──11–阶段十一: 持续集成和持续交付
- | ├──01–课程讲义和资料
- | | └──1–阶段十一全部资料
- | ├──02–Maven工具
- | | └──1–任务一:Maven
- | ├──03–持续集成和持续交付
- | | ├──1–任务一:Jenkins介绍和安装
- | | ├──2–任务二:Jenkins账户管理、任务和环境变量
- | | ├──3–任务三:Jenkins常用插件
- | | ├──4–任务四:Jenkins 多任务运行
- | | └──5–任务五:Jenkins持续交付
- | ├──04–持续集成和持续交付项目实战
- | | ├──1–Web自动化持续集成
- | | ├──2–App自动化持续集成
- | | └──3–接口自动化持续集成
- | └──05–SonarQube静态代码扫描
- | | └──1–任务一:SonarQube静态代码扫描
- ├──12–阶段十二: 测试开发
- | ├──01–HTML、CSS
- | | ├──1–课程资料
- | | ├──2–任务一:HTML基础语法
- | | ├──3–任务二:CSS基本语法
- | | ├──4–任务三:CSS核心样式
- | | ├──5–任务四:HTML 5
- | | └──6–任务五:CSS 3
- | ├──02–JavaScript
- | | ├──1–课程资料
- | | ├──2–任务一:JavaScript语法
- | | ├──3–任务二:数据类型
- | | ├──4–任务三:操作符
- | | ├──5–任务四:流程控制语句
- | | ├──6–任务五: JavaScript 数组
- | | ├──7–任务六:JavaScript函数
- | | ├──8–任务七:JavaScript对象
- | | └──9–任务八:ES6新特性
- | ├──03–Node.js
- | | ├──1–课程资料
- | | └──2–任务一:Node.js 基础
- | ├──04–Vue前端开发技术
- | | ├──1–课程资料
- | | ├──2–任务一:初识 Vue.js
- | | ├──3–任务二:Vue.js 基础指令
- | | ├──4–任务三:事件与表单处理
- | | ├──5–任务四:进阶语法
- | | └──6–任务五:综合案例
- | ├──05–Flask基础
- | | └──1–Flask基础
- | └──06–接口测试平台开发
- | | ├──1–接口平台开发实战一
- | | ├──2–接口平台开发实战二后端
- | | └──3–接口平台开发实战二前端
- ├──13–阶段十三:算法
- | ├──01–数据结构和算法(一)
- | | ├──1–数据结构学习方法与体系
- | | ├──10–字符串翻转:翻转字符串里的单词修改
- | | ├──2–数组:实现整数的数字反转
- | | ├──3–链表+数学:两数相加
- | | ├──4–栈:删除最外层的括号
- | | ├──5–队列:最近的请求次数
- | | ├──6–链表+快慢指针:环形链表
- | | ├──7–跳表:Redis中如何实现有序集合
- | | ├──8–双指针:删除排序数组中的重复项修改
- | | └──9–哈希表:无重复字符的最长子串修改
- | ├──02–数据结构和算法(二)
- | | ├──1–递归:求解汉诺塔问题
- | | ├──2–排序+递归:特殊的二进制序列
- | | ├──3–分治算法:排序矩阵查找
- | | ├──4–归并排序+二分查找:寻找两个正序数组的中位数
- | | ├──5–贪心算法:行相等的最少多米诺旋转
- | | └──6–栈+贪心:去除重复字母修改
- | └──03–数据结构和算法(三)
- | | ├──1–二叉树+BFS+DFS:二叉树的最大深度
- | | ├──2–二叉树+遍历:二叉树的中序遍历
- | | ├──3–二叉搜索树:二叉搜索树的最大键值和
- | | ├──4–字典树+哈希表:实现一个魔法字典
- | | ├──5–最大堆+最小堆:查找和最小的k对数字
- | | ├──6–堆+字典树:求解前k个高频单词
- | | └──7–线段树:形成目标子数组最少增加次数
- └──14–阶段十四:安全测试
- | ├──01–OWASP安全测试体系及DVWA搭建
- | | ├──1–任务一:OWASP安全测试体系
- | | └──2–任务二:DVWA搭建和简介
- | ├──02–Burpsuite
- | | └──1–任务一:Burpsuite的使用
- | ├──03–XSS攻击
- | | └──1–任务一:XSS攻击
- | ├──04–CSRF攻击
- | | └──1–任务一:CSRF攻击
- | └──05–sql注入
- | | └──1–任务一:sql注入
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。