华为认证体系覆盖ICT行业十一个技术领域共十三个技术方向的认证,其中,HCIE是各领域最高级别的ICT技术认证。
〖资源目录〗:
- ├──HCIE 安全基础
- | ├──HCIE第九十天
- | | ├──HCIE第九天上午.wmv 857.26M
- | | ├──HCIE第九天下午1.wmv 640.05M
- | | ├──HCIE第九天下午2.wmv 989.17kb
- | | ├──HCIE第九天下午3.wmv 40.31M
- | | ├──HCIE第十天上午.wmv 691.95M
- | | └──HCIE第十天下午.wmv 591.72M
- | ├──HCIE第七八天
- | | ├──HCIE第八天上午.wmv 752.75M
- | | ├──HCIE第八天下午1.wmv 464.39M
- | | ├──HCIE第八天下午2.wmv 568.41M
- | | ├──HCIE第七天上午.wmv 785.81M
- | | └──HCIE第七天下午.wmv 1.03G
- | ├──HCIE第三四天
- | | ├──HCIE第三天(BGP+VPN)1.wmv 1.34G
- | | ├──HCIE第三天(BGP+VPN)2.wmv 13.60M
- | | ├──HCIE第四天(MPLS VPN)上午.wmv 518.86M
- | | ├──HCIE第四天(MPLS VPN)下1午.wmv 634.98M
- | | ├──HCIE第四天(防火墻)下午.wmv 500.59M
- | | └──README.txt 1.73kb
- | ├──HCIE第五六天
- | | ├──HCIE第六天上午.wmv 951.02M
- | | ├──HCIE第六天下午.wmv 1.25G
- | | ├──HCIE第五天.wmv 1.81G
- | | └──HCIE第五天rec.wmv 143.27M
- | ├──HCIE第一二天
- | | ├──HCIE第一天(OSPF).wmv 1.28G
- | | ├──OSPF第二天上午(OSPF).wmv 802.56M
- | | ├──OSPF第二天下午(ISIS+BGP).wmv 877.75M
- | | └──README.txt 1.73kb
- | └──HCNP(HCDP)中文培训材料
- | | ├──01-培训教材
- | | ├──02-实验设备清单
- | | └──03-实验手册
- ├──HCNP Security
- | ├──D1、D2
- | | ├──PART1
- | | ├──PART2
- | | └──PART3
- | ├──D3、D4
- | | └──6 24 视频
- | ├──D5
- | | ├──HCNP安全第五天.wmv 1.69G
- | | └──README.txt 1.73kb
- | ├──D6、D7
- | | ├──HCNP安全第六天上午.wmv 740.47M
- | | ├──HCNP安全第六天下午.wmv 722.48M
- | | └──HCNP安全第七天上午.wmv 510.57M
- | └──D8、D9
- | | ├──HCNP安全第八天上午2.wmv 160.58M
- | | ├──HCNP安全第八天下午.wmv 763.41M
- | | ├──HCNP安全第九天上午.wmv 805.43M
- | | ├──HCNP安全第九天下午.wmv 820.31M
- | | └──README.txt 1.73kb
- ├──1.JPG 108.75kb
- ├──2.JPG 78.53kb
- ├──3.JPG 84.37kb
- ├──4.JPG 94.78kb
- ├──5.JPG 39.51kb
- └──HCIE-Cloud Computing V2.0培训教材.pdf 55.20M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。